Вес оцинкованного листа
Промышленная тарная фурнитура. Пластина
| Серия А | ||||||
| Пластина малая 0.7 ОЦ | 1.95 руб | |||||
| Пластина малая 0.8 ОЦ | 2.25 руб | |||||
| Пластина 0.7 ОЦ | 3.00 руб | |||||
| Пластина 0.8 ОЦ | 3.50 руб | |||||
| Пластина 1.0 ОЦ | 4.50 руб | |||||
Вес оцинкованного листа
| Серия А | ||||||
| Пластина малая 0.7 ОЦ | 1.95 руб | |||||
| Пластина малая 0.8 ОЦ | 2.25 руб | |||||
| Пластина 0.7 ОЦ | 3.00 руб | |||||
| Пластина 0.8 ОЦ | 3.50 руб | |||||
| Пластина 1.0 ОЦ | 4.50 руб | |||||
Поделиться с друзьями: